THE HILLS – Résidences exclusives
| État | Bien Neuf |
| Usage | Bien Neuf |
| Type de bien | Projet |
| Sous-catégorie | Ensemble d'appartements |
| Nombre d'étages | 3 |
| Surface du terrain | - |
| Surface | - |
| Cuisine | Hyper-Équipée (0.00 m²) |
| Salle à manger | - |
| Salon | - |
| Buanderie | - |
| Bureau | - |
| Espace de travail | - |
| Cave | - |
| Grenier | - |
| Garage | - |
| Environnements | - |
| Parking | - |
| Nombre de façades | - |
| Piscine | - |
| Catégorie PEB | A |
| Total PEB | 0.00 |
| Consommation d'énergie primaire | 0.00 kwh/m²/year |
| Émission de CO₂ | 0.00 |
| Code Unique PEB | - |
| Date PEB | - |
| Date de Validité PEB | - |
| Organisme d’électricité | - |
| Amiante | - |
| Certibeau | - |
| Lotissement | - |
| Servitude | - |
| Condition particulière | - |
| Bien en ordre urbanistique | - |
Intéressé ?
Téléchargez gratuitement notre
brochure reprenant toutes les informations spécifiques
à ce bien ou n’hésitez pas à nous communiquer vos critères
et à vous inscrire sur notre système d’alertes
personnalisées.